El genocidio blanco en Sudáfrica se ha cobrado la vida de miles de bóers y anglo descendientes desde 1994.
ATAQUES
1996–97: 84 muertos y 433 ataques
1997–98: 142 muertos y 490 ataques
1998–99: 144 muertos y 827 ataques
1999–00: 144 muertos y 823 ataques
2000–01: 147 muertos y 908 ataques
2001–2: 140 muertos y 1.069 ataques
2002–3: 103 muertos y 903 ataques
2003–04: 88 muertos y 773 ataques
2004–5: 82 muertos y 694 ataques
2005–6: 88 muertos y 636 ataques
2006–7: 86 muertos y 794 ataques
2010–11: 80 muertos y 532 ataques
2011–12: 56 muertos y 523 ataques
2012–13: 59 muertos y 566 ataques
2013–14: 57 muertos y 517 ataques
2014–15: 60 muertos y 490 ataques
2015–16: 49 muertos y 446 ataques
2016–17: 74 muertos y 357 ataques
2017-18: 54 muertos y 433 ataques
2018-19: 57 muertos y 552 ataques
En total: 1.794 muertos y 12.766 ataques (Fuente: AfricaCheck).
Esta población está siendo masacrada por bandas y criminales, hostigada y perseguida por el gobierno por razón de su raza pero, al contrario de otras comunidades y otros conflictos parecidos, los blancos de Sudáfrica no tienen cobertura mediática, ONG´s que muestren su sufrimiento ni organizaciones internacionales que denuncien, presionen y protejan a estas comunidades que, si no se pone remedio, desaparecerán del país.
Comentarios
Publicar un comentario